2024 Wimbledon Championships – Men's singles
Gentlemen's singles | |
---|---|
2024 Wimbledon Championships | |
Champion | Carlos Alcaraz |
Runner-up | Novak Djokovic |
Score | 6–2, 6–2, 7–6(7–4) |
Draw | 128 (16 Q / 8 WC) |
Seeds | 32 |
Defending champion Carlos Alcaraz[1] defeated Novak Djokovic in a rematch of the previous year's final, 6–2, 6–2, 7–6(7–4) to win the gentlemen's singles tennis title at the 2024 Wimbledon Championships.[2][3] It was his second Wimbledon title and fourth major title overall, and he became the sixth (and youngest) man in the Open Era to complete the Channel Slam. Alcaraz became the second man in the Open Era, after Roger Federer, to win all of his first four major finals.
Djokovic was vying for a 25th major singles title and to tie Federer's record of eight Wimbledon men's singles titles.[4]
The tournament featured 37 five-set matches, the most at any edition of a major in the Open Era, breaking the record jointly held by the 1983 US Open and 2024 Australian Open.[5][6] Giovanni Mpetshi Perricard became the first lucky loser to reach the fourth round since Dick Norman in 1995.[7]
Seeds[edit]
- 1. Jannik Sinner (quarterfinals)
- 2. Novak Djokovic (final)
- 3. Carlos Alcaraz (champion)
- 4. Alexander Zverev (fourth round)
- 5. Daniil Medvedev (semifinals)
- 6. Andrey Rublev (first round)
- 7. Hubert Hurkacz (second round, retired)
- 8. Casper Ruud (second round)
- 9. Alex de Minaur (quarterfinals, withdrew)
- 10. Grigor Dimitrov (fourth round, retired)
- 11. Stefanos Tsitsipas (second round)
- 12. Tommy Paul (quarterfinals)
- 13. Taylor Fritz (quarterfinals)
- 14. Ben Shelton (fourth round)
- 15. Holger Rune (fourth round)
- 16. Ugo Humbert (fourth round)
- 17. Félix Auger-Aliassime (first round)
- 18. Sebastián Báez (first round)
- 19. Nicolás Jarry (first round)
- 20. Sebastian Korda (first round)
- 21. Karen Khachanov (second round)
- 22. Adrian Mannarino (first round)
- 23. Alexander Bublik (third round)
- 24. Alejandro Tabilo (third round)
- 25. Lorenzo Musetti (semifinals)
- 26. Francisco Cerúndolo (first round)
- 27. Tallon Griekspoor (second round)
- 28. Jack Draper (second round)
- 29. Frances Tiafoe (third round)
- 30. Tomás Martín Etcheverry (second round)
- 31. Mariano Navone (first round)
- 32. Zhang Zhizhen (second round)
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Draw[edit]
Key[edit]
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals[edit]
Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Jannik Sinner | 79 | 4 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | Daniil Medvedev | 67 | 6 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Daniil Medvedev | 77 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | Carlos Alcaraz | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Carlos Alcaraz | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Tommy Paul | 7 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 2 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
25 | Lorenzo Musetti | 3 | 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | Taylor Fritz | 6 | 65 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
25 | Lorenzo Musetti | 4 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
9 | Alex de Minaur | |||||||||||||||||||||||||
2 | Novak Djokovic | w/o |
Top half[edit]
Section 1[edit]
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J Sinner | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y Hanfmann | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | J Sinner | 77 | 77 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
M Berrettini | 77 | 6 | 3 | 6 | M Berrettini | 63 | 64 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 63 | 2 | 6 | 1 | 1 | J Sinner | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Nagal | 2 | 6 | 3 | 4 | M Kecmanović | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M Kecmanović | 6 | 3 | 6 | 6 | M Kecmanović | 4 | 79 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | DE Galán | 63 | 3 | 4 | 27 | T Griekspoor | 6 | 67 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
27 | T Griekspoor | 77 | 6 | 6 | 1 | J Sinner | 6 | 6 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | N Jarry | 1 | 5 | 4 | 14 | B Shelton | 2 | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | D Shapovalov | 6 | 7 | 6 | PR | D Shapovalov | 77 | 6 | 1 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Altmaier | 4 | 78 | 1 | 6 | 6 | D Altmaier | 63 | 3 | 6 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Fery | 6 | 66 | 6 | 3 | 1 | PR | D Shapovalov | 77 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | L Harris | 3 | 4 | 77 | 6 | 711 | 14 | B Shelton | 64 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Michelsen | 6 | 6 | 65 | 2 | 69 | Q | L Harris | 6 | 65 | 77 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||
Q | M Bellucci | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 14 | B Shelton | 4 | 77 | 65 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||
14 | B Shelton | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Section 2[edit]
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | G Dimitrov | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Lajović | 3 | 4 | 5 | 10 | G Dimitrov | 5 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C Garín | 5 | 4 | 4 | J Shang | 7 | 77 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Shang | 7 | 6 | 6 | 10 | G Dimitrov | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Wawrinka | 6 | 7 | 6 | G Monfils | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | C Broom | 3 | 5 | 4 | S Wawrinka | 65 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
G Monfils | 6 | 3 | 7 | 6 | G Monfils | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | A Mannarino | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | G Dimitrov | 3r | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Z Zhang | 77 | 6 | 6 | 5 | D Medvedev | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Janvier | 64 | 3 | 2 | 32 | Z Zhang | 7 | 3 | 61 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 6 | 64 | 6 | 6 | J-L Struff | 5 | 6 | 77 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||
F Marozsán | 4 | 77 | 2 | 3 | J-L Struff | 1 | 3 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
A Müller | 6 | 77 | 77 | 5 | D Medvedev | 6 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | H Gaston | 4 | 62 | 65 | A Müller | 77 | 64 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
A Kovacevic | 3 | 4 | 2 | 5 | D Medvedev | 63 | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | D Medvedev | 6 | 6 | 6 |
Section 3[edit]
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C Alcaraz | 77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Lajal | 63 | 5 | 2 | 3 | C Alcaraz | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Vukic | 69 | 6 | 6 | 3 | 710 | A Vukic | 65 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
S Ofner | 711 | 4 | 4 | 6 | 68 | 3 | C Alcaraz | 5 | 6 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Ćorić | 6 | 77 | 6 | 29 | F Tiafoe | 7 | 2 | 6 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | F Meligeni Alves | 3 | 62 | 3 | B Ćorić | 65 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Arnaldi | 77 | 6 | 1 | 3 | 3 | 29 | F Tiafoe | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | F Tiafoe | 65 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | C Alcaraz | 6 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
18 | S Báez | 2 | 3 | 4 | 16 | U Humbert | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
B Nakashima | 6 | 6 | 6 | B Nakashima | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Kotov | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | J Thompson | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Thompson | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | B Nakashima | 69 | 3 | 77 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
B van de Zandschulp | 6 | 4 | 6 | 6 | 16 | U Humbert | 711 | 6 | 65 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
WC | L Broady | 2 | 6 | 3 | 2 | B van de Zandschulp | 69 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A Shevchenko | 1 | 6 | 62 | 77 | 1 | 16 | U Humbert | 711 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | U Humbert | 6 | 4 | 77 | 63 | 6 |
Section 4[edit]
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | T Paul | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Martínez | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | T Paul | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | O Virtanen | 6 | 6 | 6 | Q | O Virtanen | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Purcell | 3 | 2 | 2 | 12 | T Paul | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Z Bergs | 1 | 4 | 77 | 77 | 68 | 23 | A Bublik | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Cazaux | 6 | 6 | 62 | 64 | 710 | A Cazaux | 4 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Menšík | 6 | 77 | 4 | 4 | 2 | 23 | A Bublik | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | A Bublik | 4 | 62 | 6 | 6 | 6 | 12 | T Paul | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | M Navone | 4 | 62 | 4 | R Bautista Agut | 2 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
L Sonego | 6 | 77 | 6 | L Sonego | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
R Bautista Agut | 6 | 6 | 6 | R Bautista Agut | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Marterer | 3 | 1 | 4 | R Bautista Agut | 78 | 3 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | L Van Assche | 1 | 3 | 5 | F Fognini | 66 | 6 | 7 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F Fognini | 6 | 6 | 7 | F Fognini | 6 | 7 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A Bolt | 62 | 4 | 4 | 8 | C Ruud | 4 | 5 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | C Ruud | 77 | 6 | 6 |
Bottom half[edit]
Section 5[edit]
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A Rublev | 4 | 7 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F Comesaña | 6 | 5 | 6 | 77 | F Comesaña | 7 | 1 | 612 | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
F Coria | 3 | 3 | 5 | A Walton | 5 | 6 | 714 | 1 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
A Walton | 6 | 6 | 7 | F Comesaña | 2 | 77 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
L Darderi | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 25 | L Musetti | 6 | 64 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Choinski | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | L Darderi | 4 | 6 | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
C Lestienne | 6 | 64 | 2 | 2 | 25 | L Musetti | 6 | 4 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | L Musetti | 4 | 77 | 6 | 6 | 25 | L Musetti | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | S Korda | 65 | 77 | 66 | 77 | 3 | LL | G Mpetshi Perricard | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
LL | G Mpetshi Perricard | 77 | 64 | 78 | 64 | 6 | LL | G Mpetshi Perricard | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y Nishioka | 6 | 78 | 2 | 6 | Y Nishioka | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
N Borges | 2 | 66 | 6 | 3 | LL | G Mpetshi Perricard | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Ruusuvuori | 78 | 4 | 5 | 78 | 6 | E Ruusuvuori | 6 | 2 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M McDonald | 66 | 6 | 7 | 66 | 3 | E Ruusuvuori | 78 | 712 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Daniel | 65 | 4 | 5 | 11 | S Tsitsipas | 66 | 610 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | S Tsitsipas | 77 | 6 | 7 |
Section 6[edit]
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | T Fritz | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C O'Connell | 1 | 2 | 4 | 13 | T Fritz | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | K Nishikori | 7 | 4 | 77 | 3 | 2 | A Rinderknech | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Rinderknech | 5 | 6 | 62 | 6 | 6 | 13 | T Fritz | 77 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
F Cobolli | 7 | 4 | 6 | 6 | 24 | A Tabilo | 63 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
R Hijikata | 5 | 6 | 4 | 4 | F Cobolli | 64 | 64 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D Evans | 2 | 5 | 3 | 24 | A Tabilo | 77 | 77 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | A Tabilo | 6 | 7 | 6 | 13 | T Fritz | 4 | 64 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | J Draper | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | A Zverev | 6 | 77 | 4 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | E Ymer | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 28 | J Draper | 63 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
C Norrie | 7 | 7 | 6 | C Norrie | 77 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
F Díaz Acosta | 5 | 5 | 3 | C Norrie | 4 | 4 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | H Searle | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | A Zverev | 6 | 6 | 717 | |||||||||||||||||||||||||
M Giron | 3 | 6 | 6 | 6 | M Giron | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
R Carballés Baena | 2 | 4 | 2 | 4 | A Zverev | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | A Zverev | 6 | 6 | 6 |
Section 7[edit]
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | H Hurkacz | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Albot | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | H Hurkacz | 62 | 4 | 6 | 6r | ||||||||||||||||||||||||
A Fils | 6 | 6 | 3 | 6 | A Fils | 77 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | D Stricker | 3 | 2 | 6 | 4 | A Fils | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | D Goffin | 6 | 6 | 4 | 1 | 65 | R Safiullin | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
T Macháč | 3 | 3 | 6 | 6 | 710 | T Macháč | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R Safiullin | 65 | 3 | 7 | 6 | 6 | R Safiullin | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | F Cerúndolo | 77 | 6 | 5 | 3 | 4 | A Fils | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
17 | F Auger-Aliassime | 6 | 7 | 69 | 4 | 4 | 9 | A de Minaur | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Kokkinakis | 4 | 5 | 711 | 6 | 6 | T Kokkinakis | 6 | 5 | 2r | ||||||||||||||||||||||||||
Q | L Pouille | 3 | 77 | 3 | 6 | 6 | Q | L Pouille | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
L Djere | 6 | 64 | 6 | 3 | 1 | Q | L Pouille | ||||||||||||||||||||||||||||
J Munar | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | A de Minaur | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | B Harris | 4 | 4 | 6 | 3 | J Munar | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | J Duckworth | 61 | 63 | 64 | 9 | A de Minaur | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | A de Minaur | 77 | 77 | 77 |
Section 8[edit]
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | H Rune | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | S-w Kwon | 1 | 4 | 4 | 15 | H Rune | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | P Jubb | 6 | 6 | 66 | 4 | 5 | T Seyboth Wild | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T Seyboth Wild | 1 | 3 | 78 | 6 | 7 | 15 | H Rune | 1 | 64 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Q Halys | 6 | 6 | 6 | Q | Q Halys | 6 | 77 | 4 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C Eubanks | 4 | 4 | 2 | Q | Q Halys | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Karatsev | 3 | 77 | 611 | 0r | 21 | K Khachanov | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
21 | K Khachanov | 6 | 64 | 713 | 2 | 15 | H Rune | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
30 | TM Etcheverry | 6 | 6 | 6 | 2 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L Nardi | 1 | 4 | 2 | 30 | TM Etcheverry | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A Popyrin | 6 | 68 | 6 | 6 | A Popyrin | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Monteiro | 4 | 710 | 3 | 4 | A Popyrin | 6 | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J Fearnley | 7 | 6 | 714 | 2 | N Djokovic | 4 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Moro Cañas | 5 | 4 | 612 | WC | J Fearnley | 3 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | V Kopřiva | 1 | 2 | 2 | 2 | N Djokovic | 6 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 |
Seeded players[edit]
The following are the seeded players. Seedings are based on ATP rankings as of 24 June 2024. Rankings and points before are as of 1 July 2024.[8]
Seed | Rank | Player | Points before | Points defending | Points earned | Points after | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jannik Sinner | 9,890 | 720 | 400 | 9,570 | Quarterfinals lost to Daniil Medvedev [5] |
2 | 2 | Novak Djokovic | 8,360 | 1,200 | 1,300 | 8,460 | Runner-up, lost to Carlos Alcaraz [3] |
3 | 3 | Carlos Alcaraz | 8,130 | 2,000 | 2,000 | 8,130 | Champion, defeated Novak Djokovic [2] |
4 | 4 | Alexander Zverev | 6,905 | 90 | 200 | 7,015 | Fourth round lost to Taylor Fritz [13] |
5 | 5 | Daniil Medvedev | 6,445 | 720 | 800 | 6,525 | Semifinals lost to Carlos Alcaraz [3] |
6 | 6 | Andrey Rublev | 4,420 | 360 | 10 | 4,070 | First round lost to Francisco Comesaña |
7 | 7 | Hubert Hurkacz | 4,235 | 180 | 50 | 4,105 | Second round retired against Arthur Fils |
8 | 8 | Casper Ruud | 4,025 | 45 | 50 | 4,030 | Second round lost to Fabio Fognini |
9 | 9 | Alex de Minaur | 3,830 | 45 | 400 | 4,185 | Quarterfinals withdrew due to hip injury |
10 | 10 | Grigor Dimitrov | 3,750 | 180 | 200 | 3,770 | Fourth round retired against Daniil Medvedev [5] |
11 | 11 | Stefanos Tsitsipas | 3,745 | 180 | 50 | 3,615 | Second round lost to Emil Ruusuvuori |
12 | 13 | Tommy Paul | 3,100 | 90 | 400 | 3,410 | Quarterfinals lost to Carlos Alcaraz [3] |
13 | 12 | Taylor Fritz | 3,350 | 45 | 400 | 3,705 | Quarterfinals lost to Lorenzo Musetti [25] |
14 | 14 | Ben Shelton | 2,595 | 45 | 200 | 2,750 | Fourth round lost to Jannik Sinner [1] |
15 | 15 | Holger Rune | 2,370 | 360 | 200 | 2,210 | Fourth round lost to Novak Djokovic [2] |
16 | 16 | Ugo Humbert | 2,300 | 10 | 200 | 2,490 | Fourth round lost to Carlos Alcaraz [3] |
17 | 17 | Félix Auger-Aliassime | 2,075 | 10 | 10 | 2,075 | First round lost to Thanasi Kokkinakis |
18 | 18 | Sebastián Báez | 2,020 | 10 | 10 | 2,020 | First round lost to Brandon Nakashima |
19 | 20 | Nicolás Jarry | 1,825 | 90 | 10 | 1,745 | First round lost to Denis Shapovalov [PR] |
20 | 21 | Sebastian Korda | 1,795 | 10 | 10 | 1,795 | First round lost to Giovanni Mpetshi Perricard [LL] |
21 | 22 | Karen Khachanov | 1,780 | 0 | 50 | 1,830 | Second round lost to Quentin Halys [Q] |
22 | 24 | Adrian Mannarino | 1,625 | 45 | 10 | 1,590 | First round lost to Gaël Monfils |
23 | 23 | Alexander Bublik | 1,730 | 180 | 100 | 1,650 | Third round lost to Tommy Paul [12] |
24 | 19 | Alejandro Tabilo | 1,904 | (75+36)† | 100+25 | 1,918 | Third round lost to Taylor Fritz [13] |
25 | 25 | Lorenzo Musetti | 1,620 | 90 | 800 | 2,330 | Semifinals lost to Novak Djokovic [2] |
26 | 30 | Francisco Cerúndolo | 1,315 | 45 | 10 | 1,280 | First round lost to Roman Safiullin |
27 | 27 | Tallon Griekspoor | 1,470 | 10 | 50 | 1,510 | Second round lost to Miomir Kecmanović |
28 | 28 | Jack Draper | 1,461 | 0 | 50 | 1,511 | Second round lost to Cameron Norrie |
29 | 29 | Frances Tiafoe | 1,355 | 90 | 100 | 1,365 | Third round lost to Carlos Alcaraz [3] |
30 | 31 | Tomás Martín Etcheverry | 1,290 | 45 | 50 | 1,295 | Second round lost to Alexei Popyrin |
31 | 32 | Mariano Navone | 1,282 | (50)† | 10 | 1,242 | First round lost to Lorenzo Sonego |
32 | 38 | Zhang Zhizhen | 1,221 | 10 | 50 | 1,261 | Second round lost to Jan-Lennard Struff |
† The player did not qualify for the main draw in 2023. He is defending points from one or more ATP Challenger Tour events instead.
Withdrawn players[edit]
The following players would have been seeded, but withdrew before the tournament began.
Rank | Player | Points before | Points dropped | Points after | Withdrawal reason |
---|---|---|---|---|---|
26 | Jiří Lehečka | 1,585 | 180 | 1,405 | Lower back injury[9] |
Other entry information[edit]
Wildcards[edit]
Protected ranking[edit]
Pablo Carreño Busta (18)- Denis Shapovalov (27)
- Kei Nishikori (48)
- Kwon Soon-woo (80)
- Dominic Stricker (94)
Qualifiers[edit]
Lucky losers[edit]
Withdrawals[edit]
The entry list was released based on the ATP rankings for the week of 20 May 2024.
- Rafael Nadal (9 PR) → replaced by Maximilian Marterer (99)
- Jiří Lehečka (24) → replaced by Botic van de Zandschulp (100)
- Corentin Moutet (79) → replaced by James Duckworth (LL)
- Dominik Koepfer (67) → replaced by Luca Van Assche (LL)
- Alejandro Davidovich Fokina (34) → replaced by Giovanni Mpetshi Perricard (LL)
- Pablo Carreño Busta (18 PR) → replaced by Daniel Elahi Galán (LL)
- Andy Murray (75) → replaced by David Goffin (LL)
References[edit]
- ^ Cambers, Simon (16 July 2023). "Wimbledon a 'dream come true,' says Carlos Alcaraz after stunning victory". The Guardian. Retrieved 24 June 2024.
- ^ "Alcaraz crushes Djokovic to retain Wimbledon title". BBC Sport. Retrieved 14 July 2024.
- ^ "Carlos Alcaraz Latest News in Bengali: আবারও চ্যাম্পিয়ন আলকারাজ".
- ^ "Djokovic to play Wimbledon but only if he feels he can challenge for the title". Reuters. 25 June 2024. Archived from the original on 10 July 2024. Retrieved 27 June 2024.
- ^ "Record Wimbledon: Grand Slam tournament with the most 5-set matches in history". Puntodebreak.com. 9 July 2024. Retrieved 10 July 2024.
- ^ "Medvedev-Sinner clash clinches Open Era record 36th five-set match in a major event". Tennis.com. 9 July 2024. Retrieved 10 July 2024.
- ^ "How Giovanni Mpetshi Perricard became the story of Wimbledon". Tennis.com. Archived from the original on 10 July 2024. Retrieved 8 July 2024.
- ^ "Wimbledon 2024 men's singles seeds: Jannik Sinner top seed for the first time at a Major, followed by Novak Djokovic and Carlos Alcaraz". Sportskeeda. Retrieved 24 June 2024.
- ^ "Top Czech men's tennis player Lehečka to miss Wimbledon, Olympics over injury". Radio Prague International. 20 June 2024. Retrieved 24 June 2024.